







| 従量金属元素・ミネラル | ナトリウム/4.9mg、マグネシウム/2.3mg、アルミニウム/0.23mg、珪素/0.43mg、リン/0.91mg、硫黄/5.8mg、カリウム/34.0mg、カルシウム/1.6mg、クロム/6㎍、マンガン/0.072mg、鉄/0.52mg、ニッケル/6.2㎍、亜鉛/0.018mg、ルビジウム/0.067mg、ストロンチウム/0.012mg、バリウム/7㎍、鉛/1.4㎍ |
|---|---|
| アミノ酸 | アスパラギン酸/0.77mg、スレオニン/1.0mg、セリン/0.38mg、グルタミン酸/1.5mg、プロリン/0.92mg、グリシン/1.3mg、アラニン/3.2mg、バリン/1.8mg、メチオニン/0.45mg、イソロイシン/1.2mg、ロイシン/1.9mg、チロシン/0.25mg、フェニルアラニン/0.66mg、ヒスチジン/0.19mg、リジン/0.26mg、アルギニン/14.0mg |
| 栄養成分分析(100ml中) | エネルギー/9.0kcal たんぱく質/0.0g 脂質/0.0ℊ 炭水化物/2.3ℊ 食塩相当量/0.0ℊ |
| 原材料 | 液化真珠、高維果、五叶参/クエン酸、ステビアエキス、保存料(安息香酸) |
| 内容量 | 600㎖(20㎖×30包) |
| 保存方法 | 常温保存。直射日光を避けて冷暗所にて保存 |
| 飲用方法 | 1日1~2包を目安に適宜飲用してください。 |
| 製造者 | アダプトゲン製薬株式会社瑞浪工場・岐阜県瑞浪市土岐町鳶ノ巣8036-1 |
















